Fläche | 11.295 km² | |
Ausdehnung | Ost-West 480 km Nord-Süd 10 bis 50 km | |
Einwohner | 2,1 Mio | BRD: 82 Mio |
Bevölkerungsdichte | 182 Einw./km² | BRD: 230 Einw./km² |
Geburtenrate | 5,3 Kinder/Frau | BRD: 1,37 Kinder/Frau |
Ethnien | 5 (entspr. 92 % der Gesamtbevölkerung) 4 (entspr. 6 % der Gesamtbevölkerung) |
|
Sprache | 20 insgesamt 9 Hauptsprachen Englisch Amtssprache |
|
Alphabetisierungsgrad | 55 % 64 % ♂ 48 % ♀ |
|
Religion | 90 % Muslime 9 % Christen |
|
Wirtschaftsleistung BIP 2016 | 469 $/Einwohner | BRD: 41.902 $/Einw. |
Daten aus Wikipedia (2/2018)